Ergebnisse
Verein | Landesverband | |
---|---|---|
SV Vaihingen (Kawumm) | Württemberg | |
FSV Bad Friedrichshall | Württemberg | |
TSV Vaterstetten | Bayern (TV) | |
TuS Dotzheim | Hessen | |
ESV München | Bayern | |
TGS Bornheim | Hessen | |
Neckarsulmer Sport-Union | Württemberg (A) | |
SC Baden-Baden | Nordbaden | |
HSV Landau (Jäger d. verlorenen Satzes) | Rheinland-Pfalz | |
VC Lahnstein | Rheinland-Pfalz | |
BSG fsd Dresden | Sachsen | |
SSC Karlsruhe | Nordbaden | |
Saarbrücker Kanu-Club (SKC) | Saarland | |
Post SV Nürnberg e.V. | Bayern | |
FSV Eschberg (Kalinka) | Saarland | |
TSV Zehla-Mehlis | Thüringen | |
Teilnehmer
Landesverband | Verein | |
---|---|---|
Titelverteidiger | TSV Vaterstetten | |
Ausrichter | Neckarsulmer Sport-Union | |
Hessen | TGS Bornheim | |
TuS Dotzheim | ||
Bayern | ESV München | |
Post SV Nürnberg e.V. | ||
Württemberg | SV Vaihingen | |
FSV Bad Friedrichshall | ||
Nordbaden | SC Baden-Baden | |
SSC Karlsruhe | ||
Thüringen | TSV Zehla-Mehlis | |
TSV 1886 Gera-Leumnitz | ||
Südbaden | VC Offenburg | |
TuS Lörrach-Stetten | ||
Sachsen | BSG fsd Dresden | |
VC Dresden | ||
Rheinland-Pfalz | Jäger des verlorenen Satzes (Landau) | |
VC Lahnstein | ||
Saarland | Saarbrücker Kanu-Club (SKC) | |
Kalinka (FSV Eschberg) |