Ergebnisse
Verein | Landesverband | ||
---|---|---|---|
1. | TV Kressbronn | Württemberg | |
2. | FSV Bad Friedrichshall | Württemberg | |
3. | SV Vaihingen | Titelverteidiger | Württemberg |
4. | SV Esting | Bayern | |
5. | TSV Vaterstetten | Bayern | |
6. | SC Baden-Baden | Nordbaden | |
VC Lahnstein | Rheinland-Pfalz | ||
SSC Karlsruhe | Nordbaden | ||
TSV Unterhaching | Ausrichter | Bayern | |
TV Herdern Freiburg | Südbaden | ||
SC Nauheim | Hessen | ||
SG Schwarzholz Griesborn | Saarland | ||
VG Bleicherode | Thüringen | ||
Saarbrücker Kanu-Club | Saarland | ||
BSV 04 Bad Berka | Thüringen | ||
TV Rheinfelden | Südbaden | ||
TuS Dotzheim | Hessen | ||
TV Niederlahnstein | Rheinland-Pfalz |
Teilnehmer
Verein | Landesverband | |
---|---|---|
SV Vaihingen | Titelverteidiger | Württemberg |
TSV Unterhaching | Ausrichter | Bayern |
TSV Vaterstetten | Bayern | |
SV Esting | Bayern | |
SC Nauheim | Hessen | |
TuS Dotzheim | Hessen | |
SC Baden-Baden | Nordbaden | |
SSC Karlsruhe | Nordbaden | |
SG Schwarzholz Griesborn | Saarland | |
Saarbrücker Kanu-Club | Saarland | |
TV Rheinfelden | Südbaden | |
TV Herdern Freiburg | Südbaden | |
BSV 04 Bad Berka | Thüringen | |
VG Bleicherode | Thüringen | |
TV Niederlahnstein | Rheinland-Pfalz | |
VC Lahnstein 2 | Rheinland-Pfalz | |
TV Kressbronn | Württemberg | |
FSV Bad Friedrichshall | Württemberg |