Ergebnisse
Anzahl | Verein | Landesverband | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | TSV Vaterstetten | Bayern | qualifiziert für Dt. Cup |
2 | SV Vaihingen | Württemberg | qualifiziert für Dt. Cup |
3 | FSV Bad Friedrichshall | Württemberg | qualifiziert für Dt. Cup |
4 | TSV Palling | Bayern | qualifiziert für Dt. Cup |
5 | VG Bleicherode | Thüringen | qualifiziert für Dt. Cup |
6 | HSV Landau | Rheinland-Pfalz | qualifiziert für Dt. Cup* |
7 | VfB Reichholzheim | Nordbaden | |
8 | TV Kressbronn | Württemberg | qualifiziert für Dt. Cup* |
9 | TuS Dotzheim | Hessen | |
10 | USC Kaboom Konstanz | Südbaden | |
11 | SSC Karlsruhe | Nordbaden | |
12 | VC Offenburg | Südbaden | |
13 | Saarbrücker Kanu-Club | Saarland | |
14 | TuS Heiligenstein | Rheinland-Pfalz | |
15 | TV Lockweiler | Saarland | |
16 | TSG Oberrad | Hessen | |
* wegen Absage TN Nord |
Teilnehmer
Anzahl | Verein | Landesverband | |
---|---|---|---|
1 | TV Kressbronn | Titelverteidiger | Württemberg |
nimmt nicht selbst teil | Ausrichter | Nordbaden | |
2 | TSV Palling | Bayern | |
3 | TSV Vaterstetten | Bayern | |
4 | VfB Reichholzheim | Nordbaden | |
5 | SSC Karlsruhe | Nordbaden | |
6 | USC Kaboom Konstanz | Südbaden | |
7 | VC Offenburg | Südbaden | |
8 | SV Vaihingen | Württemberg | |
9 | FSV Bad Friedrichshall | Württemberg | |
10 | Saarbrücker Kanu-Club | Saarland | |
11 | TV Lockweiler | Saarland | |
12 | TSG Oberrad | Hessen | |
13 | TuS Dotzheim | Hessen | |
14 | TuS Heiligenstein | Rheinland-Pfalz | |
15 | HSV Landau | Rheinland-Pfalz | |
16 | VG Bleicherode | Thüringen |