Ergebnisse 2017
weiblich
Schule | Bundesland | Vorjahresplatzierung | |
---|---|---|---|
1 | Elly-Heuss-schule Wiesbaden | Hessen | 3 |
2 | Gymnasium Mariengarden Borken-Burlo | Nordrhein-Westfalen | |
3 | Marien-Realschule Kaufbeuren | Bayern | 2 |
4 | Gymnasium Johanneum Loburg Ostbevern | Nordrhein-Westfalen | 1 |
5 | Gymnasium Marianum Meppen | Niedersachsen | |
6 | Friedrich-Bährends-Gymnsaium Schwerte | Nordrhein-Westfalen | |
7 | Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommmern | 13 |
8 | von Saldern-Gymnasium Brandenburg a. d. Havel | Brandenburg | |
9 | Sportgymnasium Dresden | Sachsen | 7 |
10 | Wichern-Schule Hamburg | Hamburg | 4 |
11 | Staatl. Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg | Thüringen | |
12 | Giebichensteingymnasium Th.-Müntzer Halle | Sachsen-Anhalt | 9 |
13 | Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch | Rheinland-Pfalz | |
14 | Schiller-Gymnasium Offenburg | Baden-Württemberg | |
15 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach | Saarland | |
16 | Schule a. d. Ronzelenstraße Bremen | Bremen | 14 + 16 |
männlich
Schule | Bundesland | Vorjahresplatzierung | |
---|---|---|---|
1 | Sportgymnasium Dresden | Sachsen | |
2 | Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg | Baden-Württemberg | 1 |
3 | Gymnasium München-Moosach | Bayern | |
4 | Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 2 |
5 | Philipp-Melanchthon-Gymnasium Schmalkalden | Thüringen | 4 |
6 | Lahntalschule Biedenkopf | Hessen | |
7 | Gymnasium Rissen | Hamburg | 12 |
8 | Main-Taunus-Schule Hofheim | Hessen | 7 |
9 | Reismann-Gymnasium Paderborn | Nordrhein-Westfalen | |
10 | PAMINA Schulzenrum Herxheim | Rheinland-Pfalz | 8 |
11 | Illtal-Gymnasium Illingen | Saarland | 13 |
12 | Sekundarschule "Karl Marx" Gardelegen | Sachsen-Anhalt | |
13 | Süd-Grundschule Berlin | Berlin | 9 |
14 | Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg | Hamburg | |
15 | Karl-Foerster-Schule Potsdam | Brandenburg | |
16 | Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule Elmshorn | Schleswig-Holstein | 6 |