Deutsche U18-Auswahlen: Platz 2 und 3 beim Winter-Cup in Pordenone
![Foto: Andreas Beckmann Foto: Andreas Beckmann](https://www.volleyball-verband.de/images/redaktion/News/2024/Halle/Nachwuchs-international/u18w-wevza-andreas-beckmann_63742_c_735x413.jpg)
- Event-Seite
- Turnier: Winter-Cup Pordenone
- Wer: U18 Nationalmannschaften (w+m)
- Wann: 23. - 25.02.2024
- Wo: Pordenone (ITA)
- Teilnehmer Frauen: Österreich, Kroatien, Tschechien, Ägypten, Japan, Slowakei, Schweden, Deutschland
- Teilnehmer Männer: Österreich, Tschechien, Ägypten, Italien, Japan, Usbekistan Schweden, Deutschland
Die deutschen U18-Männer beenden das Turnier in Pordenone auf dem 2. Platz, die U18-Frauen des DVV auf dem Bronze-Rang. Florentine Rosemann (Best Blocker), Matti Burmann (Best Setter) und Joshua Huber (Best Blocker) wurden ins Dream Team des Turniers gewählt.
Platzierungen Männer
1. Italien
2. Deutschland
3. Österreich
4. Ägypten
5. Kroatien
6. Tschechien
7. Japan
Platzierungen Frauen
1. Japan
2. Tschechien
3. Deutschland
4. Slowakei
5. Ägypten
6. Österreich
7. Kroatien
Spielplan
Freitag, 23. Februar | 12 Uhr | Deutschland vs. Italien (M) | 0:2 (19:25, 24.26) |
Freitag, 23. Februar | 12 Uhr | Deutschland vs. Slowakei (F) | 2:0 (27:25, 25:22) |
Freitag, 23. Februar | 17:30 Uhr | Deutschland vs. Österreich (M) | 0:2 (18:25, 22:25) |
Freitag, 23. Februar | 17:30 Uhr | Deutschland vs. Japan (F) | 0:2 (23:25, 16:25) |
Freitag, 23. Februar | 19 Uhr | Deutschland vs. Tschechien (M) | 1:2 (20:25, 25:17, 10:15) |
Freitag, 23. Februar | 19 Uhr | Deutschland vs. Tschechien (F) | 0:2 (19:25, 21:25) |
Samstag, 24. Februar | 9 Uhr | Deutschland vs. Japan (M) | 2:0 (25:23, 26:24) |
Samstag, 24. Februar | 10:30 Uhr | Deutschland vs. Ägypten (M) | 2:0 (26:24, 25:19) |
Samstag, 24. Februar | 10:30 Uhr | Deutschland vs. Österreich (F) | 2:0 (25:21, 25:21) |
Samstag, 24. Februar | 12 Uhr | Deutschland vs. Ägypten (F) | 2:0 (26:24, 27:25) |
Samstag, 24. Februar | 17:30 Uhr | Deutschland vs. Kroatien (M) | 2:0 (25:19, 25:23) |
Samstag, 24. Februar | 19 Uhr | Deutschland vs. Kroatien (F) | 2:0 (25:13, 25:19) |
Sonntag, 25. Februar - Halbfinale | 9 Uhr | Deutschland vs. Tschechien (F) | 1:2 (25:23, 18:25, 16:18) |
Sonntag, 25. Februar - Halbfinale | 9 Uhr | Deutschland vs. Österreich (M) | 2:0 (26:24, 25:16) |
Sonntag, 25. Februar - Finale | 16 Uhr | Deutschland vs. Italien (M) | 1:2 (15:25, 25:21, 9:15) |
Spieler
Matti Burmann | TSV Grafing/VCO München |
Philipp Seils | VJ Frankfurt/Eimsbütteler TV |
Joshua Huber | TSV Grafing |
Yannick Quedzuweit | ASV Dachau |
Kalle Pieper | Eimsbütteler TV |
Tristan Mohr | TSV Grafing |
Hannes Röhrs | Berliner TSC/VCO Berlin |
Anton Müller | TG Schwenningen |
Christopher Oberglock | TSV Flacht/VfB Friedrichshafen |
Kilian Schmiedeke | SCC Berlin/VCO Berlin |
Mika Takano | TSV Unterhaching/VCO München |
Phil Bertele | VfB Friedrichshafen |
Joris Backhaus | TV Biedenkopf/VJ Frankfurt |
Julian Lenz | BTSC/VCO Berlin |
Spielerinnen
Lena Olliges | TSV TB München/TSV 1860 Mühldorf |
Johanna Schütte | Rotation Prenzlauer Berg/ VCO Dresden |
Johanna Franzen | VC Bitterfeld-Wolfen/ VCO Berlin |
Melani Ligacheva | Marzahner VC/VCO Berlin |
Diane Seybering | FC 47 Leschede/VCO Münster |
Florentine Rosemann | Dresdner SC/VCO Dresden |
Jana Lebedev | DVV STP SüdWest / VC Wiesbaden |
Maja Felber | Dresdner SC/VCO Dresden |
Mailin Kreymborg | SV BW Lohne |
Carlotta Grun | Telekom Post SV Bielefeld / VCO Münster |
Lea Finger | TV Gladbeck / VCO Münster |
Kea Dargel | DVV STP SüdWest / VC Wiesbaden |
Lena Schultze | VC Mendig / VCO Münster |
Franziska Heil | TuS Bersenbrück |
Staff
Dominic von Känel | Bundestrainer (m) |
Jochen Schöps | Co-Trainer |
Jochen Neumerkel | Co-Trainer |
Corinne Törper | Physiotherapeutin |
Justin Wolff | Bundestrainer (w) |
Werner Kiermeier | Co-Trainer |
Samuel Schleitzer | Co-Trainer |
Lukas Broghammer | Physiotherapeut |